Podejście do Elbląga: Stawa Elbląg-Lewa Główka Wejściowa |
Zdjęcie | Nazwa obiektu | Charakterystyka świetlna po polsku po angielsku | Wygląd | Uwagi, ostrzeżenia wskazane na mapce cyframi |
| Stawa Elbląg świecąca | B.B.(2).6s Fl.(2).6s | Kratowa wieża w czarno-białe pasy na kamiennej wysepce. | |
| Pława torowa 2/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.(2).C.5s Fl.(2).R.5s | Czerwona, z panelem baterii słonecznych, znak szczytowy czerwony walec. | |
| Pława torowa 4/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | |
| Pława torowa 1/ELB, świecąca, prawa strona toru wodnego | B.Z.4.s Fl.G.4s | Zielona, z panelem baterii słonecznych. Znak szczytowy zielony stożek. | Tworzy bramkę torową z pławą 6/ELB. |
| Pława torowa 6/ELB, lewa strona toru wodnego | B.C.4.s Fl.R.4s | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę torową z pławą 1/ELB. |
| Pława torowa 3/ELB, prawa strona toru wodnego | znak dzienny | Zielona, z panelem baterii słonecznych. Znak szczytowy zielony stożek. | Tworzy bramkę torową z pławą 8/ELB. |
| Pława torowa 8/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę torową z pławą 3/ELB. |
| Pława torowa 5/ELB, prawa strona toru wodnego | znak dzienny | Zielona, znak szczytowy zielony stożek. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przymonina typową boję. | |
| PGW - Prawa Główka Wejściowa na rzekę Elbląg. Światło "Elbląg". | B.Z.(2).6s. Fl.G.(2).6s | Kratowa, cylindryczna zielona wieża, z metalowymi, wzmacniającymi jej konstrukcję kątownikami. Na górze galeryjka, na której zamontowany jest panel baterii słonecznych. Światło miejscowione jest na stałym lądzie, na krańcu Złotej Wyspy.
| Tworzy bramkę torową z pławą 10/ELB. Nazwa miejscowa "Andzia". |
| Pława torowa 10/ELB, świecąca, lewa strona toru wodnego | B.C.(2).6s Fl.(2).R.6s | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. | Tworzy bramkę z PGW - Światłem Elbląg ("Andzią"). |
| Pława torowa 12/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przymonina typową boję. | |
| Pława torowa 14/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przypomina typową boję. | |
| Pława torowa 16/ELB, lewa strona toru wodnego | znak dzienny | Czerwona, znak szczytowy czerwony walec. Wyraźnie niższa od pozostałych. Wielkością przypomina typową boję. | |
| LGW - Lewa Główka Wejściowa na rzekę Elbląg. | B.C.2s Fl.R.2s | Kratowa, cylindryczna, czerwona wieża, z metalowymi kątownikami wzmacniającymi konstrukcję. Na górze galeryjka, do której zamocowany jest panel baterii słonecznych. Na dole biały pomost cumowniczy z relingiem i odbojnicą z polerami cumowniczymi, umożliwiający awaryjne dobicie. | Pomiędzy LGW a pławą 16/ELB przy granicy prawej strony toru wodnego rozciąga się podwodna, kamienna grobla, czasem widoczna przy niskim stanie wody. |
Uwagi
- Uwaga! Pomiędzy LGW a pławą 16/ELB przy granicy prawej strony toru wodnego rozciąga się podwodna, kamienna grobla, czasem widoczna przy niskim stanie wody. Występuje ona także od LGW w kierunku Elbląga - do pasa trzcin.
|
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź