- Pomorski Szlak Żeglarski
- Zatoka Gdańska
- Po wodach Gdańska
- Pętla Żuławska
- Zalew Wiślany
- Zalew Kaliningradzki
- Elbląski Węzeł Wodny
- Kanał Elbląski
- Pojezierze Iławskie
- Linie wysokiego napięcia
- Godziny otwarć mostów, śluz, pochylni
- Komunikaty nawigacyjne
- Szlaki Wodne Polski
- Pomagają nam
- Spotkania na szlaku
- wandrus-opinie
- Obozy quadowe, paintballowe, gokartowe i przygody
- Ostrzeżenia i interwencje
- PROJEKTY, AKCJE, PROPOZYCJE
- obozy-quadowe
Linie wysokiego napięcia
Zestawienie parametrów linii wysokiego napięcia na rzekach i kanałach Po Wodach Gdańska. Na "szlakach na uboczu", po których żeglarze muszą pływać z położonym masztem, ze względu na niskie mostki linie energetyczne często nie są w ogóle oznakowane (np. na Motławie). Pamiętaj! Druty niżej niż myślisz! Dane w tabelce traktuj z rezerwą! Zawsze sprawdzaj aktualną wysokość przewodów a w razie wątpliwości kładź maszt!
Martwa Wisła i Śmiała Wisła - linie wysokiego napięcia od śluzy Przegalina do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017, 2019, 2020, 2024 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020, 2023 i 2024 roku i znaków brzegowych. | |||||
L.p. | km | Lokalizacja | Wysokość nad wodą 2011 / 2017 / 2019/2023 | Uwagi | |
1 | 0,9 km | tuż za śluzą Przegalina Północna | 15 m | inne dane podają 30 m | |
2 | 0,5 km | w komorze starej śluzy Przegalina Południowa (nieczynnej) | ~8 m? | ta sama linia która przechodzi przez awanport śluzy Przegalina Północna, tylko niżej zawieszona | |
3 | 4,38 km | poniżej ujścia Kanału Śledziowego | 15 m | są dane podające 16 m | |
4 | 12,2 km | wejście na Rozlewisko Wisły Śmiałej | ~24 m | są dane podające 19 m | |
5 | 12 km | w głębi przystani JKM Neptun | 17 m | ||
6 | ~14,4 km | przed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego | 55 m | ||
~14,8 km | przed przystanią Gdańskiego Klubu Morskiego im. Zaruskiego | 12-13 m zlikwidowana | Linia nie jest uwzględniona w wielu locjach. Są plany jej podwyższenia lub poprowadzenia pod dnem rzeki. Linia w 2013 roku zlikwidowana. | ||
7 | Przystań Stewa - w głębi wewnętrznego kanału przystani (ujścia Rozwójki) | nieoznakowana W 2022 linia zlikwidowana (poprowadzona pod dnem). | Do samego kanału ujścia Rozwójki można wpłynąć bezpiecznie, linia znajduje się w dalszej części kanału - ale trzeba uważać. W 2019 roku kilka metrów przed linią energetyczną właściciel przystani zawiesił linę bezpieczeństwa. W 2022 linia poprowadzona pod dnem. | ||
8 | Kanał Rozwójki/Czarna Łacha | nieoznakowana | Linia w bocznej odnodze Kanału Rozwójki, za przystanią Pałacu Młodzieży | ||
9 | ~18,2 km | między mostem wantowym a kolejowym obrotowym (obecnie stałym) | 13 m dane niepewne | ||
10 | ~18,2 km | w zatoce między mostem wantowym a kolejowym | nieoznakowana | Linia mniej więcej w połowie zatoczki. | |
11 | Opływ Motławy, za pierwszym mostem od strony Martwej Wisły | 16 m | |||
12 | ~19,3 km | za mostem Siennickim |
Kanał Portowy, Martwa Wisła, Kanał Kaszubski - linie wysokiego napięcia od Westerplatte do Gdańska. Stan wiosna 2011/2017/2019, 2020, 2023 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020 i 2023 roku i znaków brzegowych. | |||||
L.p. | km | Lokalizacja | Wysokość nad wodą 2011/2017/2019 2023 | Uwagi | |
1 | Wisłoujście - Nabrzeże Barkowe | ~ 8 m | w głębi basenu przy nowej przystani Wiosną 2013 roku linia zlikwidowana. | ||
2 | za Wisłoujściem przy Basenie Węglowym | 57 m | inne dane podają 58 m | ||
3 | przed obrotnicą | 51 m |
Motława linie wysokiego napięcia od Wróblewa do ujścia do Martwej Wisły. Stan wiosna 2011/2017, 2020 na podstawie moich rejsów w 2011/2017, 2019, 2020, 2023 roku i znaków brzegowych. | |||||
L.p. | km | Lokalizacja | Wysokość nad wodą 2011/2017/2019 | Uwagi | |
Liczne linie wysokiego napięcia są pozbawione jakiegokolwiek oznakowania. | |||||
Dane w tabelkach mogą ulegać zmianie. Następują ciągłe zmiany i obniżenie lub (rzadziej) podwyższenie wysokości przewodów. Dlatego za każdym razem należy upewnić się, jaka jest aktualna wysokość. Proszę o nadsyłanie informacji o zauważonych zmianach.
opracowanie Piotr Salecki (kwiecień 2012, aktualizacja maj 2014, maj 2017, maj 2019, maj 2020, maj 2023)
- 6175 odsłon
Odpowiedzi
Dodaj nową odpowiedź